| 上場市場 | 株式会社東京証券取引所スタンダード市場 |
|---|---|
| 上場日 | 2007年3月8日 |
| 証券コード | 3839 |
| 銘柄 | 株式会社ODKソリューションズ |
| 株式の売買単位 | 100株 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 |
| 決算期日 | 3月31日 |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 上記基準日 | 3月31日 |
| 配当金受領株主確定日 | 3月31日(期末配当) 9月30日(中間配当) |
| 公告掲載方法 | 電子公告(ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。) |
発行済株式数
| 8,200,000株 |
大株主の状況
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| (株)学研ホールディングス | 1,350,000 | 16.46 |
| (株)ファルコホールディングス | 850,000 | 10.37 |
| 光通信(株) | 520,000 | 6.34 |
| ナカバヤシ(株) | 450,000 | 5.49 |
| 日本通信紙(株) | 400,000 | 4.88 |
| 広田証券(株) | 300,062 | 3.66 |
| 日本システム技術(株) | 300,000 | 3.66 |
| (株)三菱UFJ銀行 | 300,000 | 3.66 |
| (株)三井住友銀行 | 300,000 | 3.66 |
| (株)りそな銀行 | 300,000 | 3.66 |
